Estatísticas de David Neres
Temporada 2026/27
David Neres
Nascido em 3 março 1997 em São Paulo
Brasil
Napoli
Serie A
Benfica
Liga Portugal
Ajax
Eredivisie
Forma nos últimos jogos
Competições disputadas
Posição em campo
- Atacante 10%
Atributos
Evolução da nota
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Temporada
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
24/25
21/08/2024
|
|
|
28M
Transferência
|
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
15M
Transferência
|
|
21/22
14/01/2022
|
|
|
12M
Transferência
|
|
16/17
31/01/2017
|
|
|
22M
Transferência
|
|
16/17
01/09/2016
|
|
|
Transferência gratuita
|
| Valor total em negociações de transferências | 77M | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 4 |
0
▼
|
71
▲
|
|
| Últimos 365 días | 23 |
6
▲
|
0.26
▲
|
72
▲
|
| Últimos 3 años | 85 |
13
▼
|
0.15
▼
|
71
▲
|
| Últimos 5 años | 155 |
28
▼
|
0.18
▼
|
71
▲
|
| Carrera | 373 |
90
▲
|
0.24
▲
|
69
▲
|
Lista de clubes que jogou
| Equipes | Temporada | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84' | 29 | 6.7 | 71 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 70' | 29 | 6.7 | 71 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14' | 29 | 6.6 | 71 | |
|
2025/26 | 25 | 6 | 4 | 3 | 0 | 25 | 14 | 11 | 1369' | 28 | 7.1 | 71 |
|
2024/25 | 30 | 3 | 5 | 3 | 0 | 30 | 15 | 15 | 1445' | 28 | 6.6 | 71 |
|
2023/24 | 35 | 5 | 9 | 2 | 0 | 35 | 21 | 14 | 1830' | 27 | 5.9 | 71 |
|
2022/23 | 48 | 12 | 15 | 5 | 0 | 48 | 34 | 14 | 2991' | 26 | 7 | 72 |
Companheiros de equipe
Desempenho histórico em clubes
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 180 | 113 | 10686' | 47 | 13 |
|
2 | 83 | 55 | 4821' | 17 | 7 |
|
3 | 59 | 29 | 2898' | 9 | 6 |
|
2 | 16 | 16 | 1316' | 10 | 4 |
|
1 | 11 | 9 | 828' | 3 | 0 |
|
2 | 5 | 5 | 359' | 3 | 1 |
| Por competição | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 121 | 73 | 7167' | 37 | 10 |
|
2 | 55 | 34 | 3095' | 11 | 3 |
|
3 | 47 | 23 | 2275' | 5 | 5 |
|
8 | 43 | 26 | 2445' | 7 | 3 |
|
3 | 16 | 11 | 895' | 2 | 3 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17' | 26 | 4 | 71 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17' | 26 | 4 | 71 | |
|
2020 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 164' | 23 | 5.3 | 69 |
|
2019 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 367' | 22 | 5.3 | 77 |
|
2017 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 638' | 19 | 5.2 | 52 |
Companheiros na seleção nacional
Desempenho pela seleção
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 9 | 7 | 638' | 0 | 2 |
|
2 | 8 | 4 | 384' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 164' | 0 | 1 |
| Por competição | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 9 | 7 | 638' | 0 | 2 |
|
1 | 5 | 2 | 214' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 164' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 153' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 17' | 0 | 0 |
Títulos
Principais conquistas


