Estatísticas de Éder Militão
Éder Militão
Nascido em 18 Janeiro 1998 em Sertãozinho (São Paulo)
Brasil
Espanha
Real Madrid
LaLiga
Porto
Liga Portugal
Real Madrid
LaLiga
Forma nos últimos jogos
Competições disputadas
Posição do time na competição
| Jornada 8 | V | PJ | V | E | D | G | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
|
Atlético de Madrid | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 |
|
3
|
|
Real Betis | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 |
|
4
|
|
Real Madrid | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 |
|
5
|
|
Sevilla | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
|
6
|
|
Deportivo Alavés | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 |
Posição em campo
- Lateral-direito 14%
Atributos
Evolução da nota
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Temporada
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
23/24
23/01/2024
|
|
|
Renovação
|
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
50M
Transferência
|
|
18/19
07/08/2018
|
|
|
7M
Transferência
|
|
16/17
01/01/2017
|
|
|
Transferência gratuita
|
|
15/16
01/01/2016
|
|
|
Transferência gratuita
|
| Valor total em negociações de transferências | 57M | ||
Desempenho profissional
| Últimos 6 meses | 3 |
1
▼
|
0.33
▼
|
77
▲
|
| Últimos 365 días | 17 |
2
▲
|
0.12
▲
|
77
▲
|
| Últimos 3 años | 59 |
10
▲
|
0.17
▲
|
78
▲
|
| Últimos 5 años | 164 |
31
▼
|
0.19
▼
|
82
▲
|
| Carrera | 358 |
0.17
▲
|
76
▲
|
Lista de clubes que jogou
| Equipes | Temporada | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 21 | 2 | 1 | 4 | 0 | 21 | 18 | 3 | 1532' | 28 | 7.1 | 76 |
|
16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 14 | 2 | 1144' | 28 | 7.2 | 76 | |
|
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 388' | 28 | 6.7 | 76 | |
|
2024/25 | 18 | 1 | 1 | 4 | 0 | 18 | 15 | 3 | 1337' | 27 | 6.8 | 80 |
|
2023/24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 505' | 26 | 5.6 | 79 |
|
2022/23 | 51 | 7 | 0 | 9 | 0 | 51 | 48 | 3 | 4202' | 25 | 7.2 | 84 |
|
2021/22 | 50 | 2 | 2 | 9 | 1 | 50 | 50 | 0 | 4496' | 24 | 7.2 | 82 |
Companheiros de equipe
Desempenho histórico em clubes
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 194 | 171 | 15268' | 14 | 36 |
|
3 | 68 | 67 | 5763' | 6 | 16 |
|
1 | 47 | 46 | 4163' | 5 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 1 | 0 |
| Por competição | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 134 | 118 | 10465' | 10 | 20 |
|
8 | 51 | 45 | 4073' | 3 | 14 |
|
2 | 35 | 34 | 2836' | 3 | 8 |
|
1 | 29 | 29 | 2600' | 3 | 0 |
|
1 | 14 | 14 | 1242' | 0 | 3 |
Lista de clubes que jogou
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 240' | 27 | 6.1 | 77 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 240' | 27 | 6.1 | 77 | |
|
2024 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 447' | 26 | 5.7 | 79 |
|
2023 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 25 | 5.3 | 85 |
|
2022 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 693' | 24 | 5.9 | 83 |
|
2021 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 796' | 23 | 6.6 | 76 |
Companheiros na seleção nacional
Desempenho pela seleção
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 38 | 33 | 2962' | 2 | 7 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competição | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 16 | 14 | 1283' | 1 | 3 |
|
3 | 10 | 7 | 645' | 1 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | 701' | 0 | 2 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 333' | 0 | 1 |
Títulos
Principais conquistas



