Estatísticas de Fred
Temporada 2025/26
Última partida
Fred
Nascido em 5 março 1993 em Belo Horizonte
Brasil
Atlético Mineiro
Brasileirão Betano
Fenerbahçe
Super Lig
Manchester United
Premier League
Forma nos últimos jogos
Competições disputadas
Posição do time na competição
| Jornada 29 | V | PJ | V | E | D | G | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5
|
|
Fluminense | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 44 | 36 | +8 |
|
6
|
|
Bahía | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 43 | 35 | +8 |
|
7
|
|
Atlético Mineiro | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 37 | 32 | +5 |
|
8
|
|
Santos FC | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 41 | +2 |
|
9
|
|
Coritiba | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 | 43 | -6 |
Posição em campo
- Meio-campista defensivo 10%
Atributos
Evolução da nota
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Temporada
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
25/26
14/08/2026
|
|
|
2M
Transferência
|
|
23/24
13/08/2023
|
|
|
10M
Transferência
|
|
18/19
13/03/2018
|
|
|
59M
Transferência
|
|
13/14
01/07/2013
|
|
|
15M
Transferência
|
|
11/12
01/05/2012
|
|
|
Transferência gratuita
|
| Valor total em negociações de transferências | 86M | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 9 |
1
▲
|
0.11
▲
|
76
▲
|
| Año natural | 34 |
4
▲
|
0.12
▲
|
76
▲
|
| Últimos 6 meses | 18 |
4
▲
|
0.22
▲
|
75
|
| Últimos 365 días | 44 |
4
▲
|
0.09
▲
|
76
▲
|
| Últimos 3 años | 127 |
13
▲
|
0.1
▲
|
79
▲
|
| Últimos 5 años | 235 |
22
▲
|
0.09
▲
|
79
▲
|
| Carrera | 597 |
50
▲
|
0.08
▲
|
75
▲
|
Lista de clubes que jogou
| Equipes | Temporada | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 715' | 33 | 7.3 | 76 |
|
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 358' | 33 | 7 | 76 | |
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 7.3 | 76 | |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 177' | 33 | 8.1 | 76 | |
|
2026/27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 228' | 33 | 6.4 | 75 |
|
2025/26 | 45 | 4 | 5 | 9 | 0 | 45 | 25 | 20 | 2472' | 33 | 6.9 | 78 |
|
2024/25 | 45 | 5 | 6 | 13 | 1 | 45 | 43 | 2 | 3794' | 32 | 6.8 | 80 |
|
2023/24 | 35 | 3 | 7 | 8 | 1 | 35 | 32 | 3 | 2734' | 31 | 7.5 | 78 |
Companheiros de equipe
Desempenho histórico em clubes
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 213 | 154 | 13668' | 14 | 43 |
|
5 | 154 | 127 | 11437' | 15 | 47 |
|
4 | 129 | 102 | 9228' | 12 | 33 |
|
2 | 55 | 48 | 4311' | 8 | 15 |
|
1 | 9 | 7 | 715' | 1 | 2 |
| Por competição | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 139 | 99 | 8866' | 8 | 26 |
|
5 | 100 | 83 | 7446' | 10 | 28 |
|
3 | 86 | 68 | 6106' | 11 | 17 |
|
7 | 50 | 39 | 3515' | 4 | 18 |
|
7 | 40 | 34 | 3014' | 1 | 8 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 529' | 29 | 5.5 | 80 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 128' | 29 | 4.4 | 78 | |
|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 229' | 29 | 6.1 | 81 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 172' | 29 | 5.7 | 82 | |
|
2021 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 887' | 28 | 6.2 | 81 |
|
2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 170' | 25 | 5 | 74 |
|
2015 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 122' | 22 | 5 | 73 |
|
2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 285' | 22 | 5.2 | 69 |
Companheiros na seleção nacional
Desempenho pela seleção
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 32 | 25 | 1889' | 0 | 5 |
|
1 | 3 | 1 | 141' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 122' | 0 | 2 |
| Por competição | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 12 | 7 | 581' | 0 | 0 |
|
2 | 8 | 8 | 586' | 0 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | 594' | 0 | 3 |
|
1 | 4 | 2 | 128' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 1 | 141' | 0 | 1 |
Títulos
Principais conquistas



