Estatísticas de Ederson
Temporada 2026/27
Última partida
Ederson
Nascido em 17 Agosto 1993 em Osasco (São Paulo)
Brasil
Portugal
Fenerbahçe
Super Lig
Manchester City
Premier League
Manchester City
Premier League
Forma nos últimos jogos
Competições disputadas
Posição do time na competição
| Jornada 7 | V | PJ | V | E | D | G | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4
|
|
Kocaelispor | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 |
|
5
|
|
Alanyaspor | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 |
|
6
|
|
Fenerbahçe | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 |
|
7
|
|
Trabzonspor | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | +8 |
|
8
|
|
Kasımpaşa | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | +2 |
Atributos
Evolução da nota
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Temporada
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/09/2025
|
|
|
11M
Transferência
|
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
40M
Transferência
|
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
500K
Transferência
|
|
12/13
01/07/2012
|
|
|
Transferência gratuita
|
|
11/12
01/07/2011
|
|
|
Transferência gratuita
|
| Valor total em negociações de transferências | 52M | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 8 |
7
▲
|
0.88
▲
|
77
|
| Últimos 6 meses | 13 |
12
▲
|
0.92
▲
|
78
▲
|
| Últimos 365 días | 42 |
40
▼
|
0.95
▼
|
79
▲
|
| Últimos 3 años | 125 |
130
▼
|
1.04
▼
|
79
▲
|
| Últimos 5 años | 231 |
218
▼
|
0.94
▼
|
80
▲
|
| Carrera | 604 |
530
▲
|
0.88
▲
|
76
▲
|
Lista de clubes que jogou
| Equipes | Temporada | PJ |
|
PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 33 | 7.3 | 77 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 33 | 7.5 | 77 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 7.1 | 77 | |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 6.9 | 76 | |
|
2025/26 | 36 | 35 | 0 | 8 | 1 | 36 | 36 | 0 | 3212' | 32 | 7 | 79 |
|
2024/25 | 40 | 54 | 0 | 4 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3611' | 31 | 6.8 | 78 |
|
2023/24 | 43 | 34 | 0 | 5 | 0 | 43 | 43 | 0 | 3749' | 30 | 7 | 79 |
|
2022/23 | 48 | 39 | 0 | 5 | 0 | 48 | 47 | 1 | 4274' | 29 | 7.1 | 81 |
Companheiros de equipe
Desempenho histórico em clubes
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 372 | 371 | 33170' | 311 | 30 |
|
3 | 62 | 59 | 5432' | 74 | 10 |
|
2 | 58 | 58 | 5162' | 39 | 9 |
|
2 | 44 | 44 | 3932' | 42 | 10 |
|
1 | 29 | 29 | 2575' | 30 | 5 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 6 | 2 |
| Por competição | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 276 | 276 | 24517' | 216 | 25 |
|
11 | 87 | 87 | 7829' | 93 | 5 |
|
5 | 74 | 73 | 6577' | 59 | 15 |
|
1 | 29 | 29 | 2575' | 30 | 5 |
|
2 | 29 | 29 | 2582' | 28 | 9 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | PJ |
|
PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134' | 32 | 6.5 | 79 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134' | 32 | 6.5 | 79 | |
|
2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 6.2 | 79 |
|
2024 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 31 | 5.8 | 78 |
|
2023 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 30 | 5.3 | 80 |
|
2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 5.6 | 81 |
Companheiros na seleção nacional
Desempenho pela seleção
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 32 | 31 | 2834' | 24 | 2 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |
| Por competição | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 14 | 14 | 1260' | 8 | 1 |
|
5 | 13 | 12 | 1124' | 14 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 1 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
Principais conquistas

