Estatísticas de Jude Bellingham
Temporada 2026/27
Última partida
J. Bellingham
Nascido em 29 Junho 2003 em Stourbridge
Inglaterra
Irlanda
Real Madrid
LaLiga
B. Dortmund
Bundesliga
Real Madrid
LaLiga
Forma nos últimos jogos
Competições disputadas
Posição do time na competição
| Jornada 8 | V | PJ | V | E | D | G | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
|
Atlético de Madrid | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 |
|
3
|
|
Real Betis | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 |
|
4
|
|
Real Madrid | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 |
|
5
|
|
Sevilla | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
|
6
|
|
Deportivo Alavés | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 |
Posição em campo
- Meio-campista 20%
Atributos
Evolução da nota
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Temporada
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
127M
Transferência
|
|
20/21
20/07/2020
|
|
|
30M
Transferência
|
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Transferência gratuita
|
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Transferência gratuita
|
| Valor total em negociações de transferências | 157M | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 8 |
3
▲
|
0.38
▲
|
84
▲
|
| Últimos 6 meses | 31 |
13
▲
|
0.42
▲
|
82
▲
|
| Últimos 365 días | 59 |
19
▲
|
0.32
▲
|
83
▲
|
| Últimos 3 años | 172 |
51
▲
|
0.3
▲
|
86
▲
|
| Últimos 5 años | 275 |
81
▲
|
0.29
▲
|
83
▲
|
| Carrera | 412 |
99
▲
|
0.24
▲
|
78
▲
|
Lista de clubes que jogou
| Equipes | Temporada | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 619' | 23 | 7.7 | 84 |
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 529' | 23 | 7.9 | 84 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 6.6 | 84 | |
|
2025/26 | 40 | 8 | 5 | 6 | 0 | 40 | 30 | 10 | 2718' | 22 | 7.2 | 83 |
|
2024/25 | 58 | 15 | 14 | 12 | 2 | 58 | 55 | 3 | 4795' | 22 | 7.2 | 88 |
|
2023/24 | 42 | 23 | 14 | 9 | 1 | 42 | 41 | 1 | 3614' | 20 | 8.5 | 87 |
|
2022/23 | 42 | 14 | 6 | 11 | 0 | 42 | 39 | 3 | 3557' | 19 | 7.4 | 80 |
Companheiros de equipe
Desempenho histórico em clubes
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 148 | 133 | 11746' | 49 | 31 |
|
3 | 132 | 116 | 10179' | 24 | 33 |
|
1 | 44 | 35 | 2943' | 4 | 8 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competição | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 94 | 84 | 7267' | 37 | 16 |
|
3 | 92 | 81 | 7189' | 12 | 23 |
|
7 | 57 | 52 | 4648' | 15 | 12 |
|
1 | 41 | 32 | 2708' | 4 | 7 |
|
3 | 13 | 11 | 892' | 4 | 4 |
Lista de clubes que jogou
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 14 | 8 | 5 | 2 | 0 | 14 | 11 | 3 | 982' | 23 | 7.6 | 81 |
|
4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 272' | 23 | 7.9 | 78 | |
|
8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 595' | 23 | 7.9 | 83 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 115' | 22 | 4.9 | 81 | |
|
2025 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 375' | 22 | 6.8 | 86 |
|
2024 | 13 | 4 | 3 | 5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1133' | 21 | 7.2 | 90 |
|
2023 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 405' | 20 | 6.3 | 83 |
|
2022 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 930' | 19 | 6 | 78 |
Companheiros na seleção nacional
Desempenho pela seleção
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 60 | 46 | 4235' | 14 | 10 |
|
2 | 11 | 10 | 890' | 4 | 0 |
|
3 | 9 | 6 | 655' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 2 | 226' | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 2 | 182' | 2 | 0 |
| Por competição | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 13 | 11 | 1036' | 2 | 3 |
|
2 | 13 | 12 | 1010' | 8 | 1 |
|
2 | 11 | 10 | 890' | 4 | 0 |
|
7 | 11 | 6 | 608' | 2 | 2 |
|
2 | 10 | 7 | 681' | 2 | 2 |
Principais conquistas



