Estatísticas de Harry Kane
Temporada 2026/27
Última partida
Harry Kane
Nascido em 28 Julho 1993 em London
Inglaterra
Irlanda
Bayern München
Bundesliga
Tottenham Hotspur
Premier League
Tottenham Hotspur
Premier League
Forma nos últimos jogos
Competições disputadas
Posição do time na competição
| Jornada 12 | V | PJ | V | E | D | G | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
B. Dortmund | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
|
2
|
|
Bayern München | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 |
|
3
|
|
SC Freiburg | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 |
|
4
|
|
FC Augsburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 |
|
5
|
|
B. Leverkusen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
Posição em campo
- Meia-atacante 1%
Atributos
Evolução da nota
Evolução do valor de mercado
Última transferência
Contratações anteriores
|
Temporada
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
23/24
12/08/2023
|
|
|
95M
Transferência
|
|
12/13
14/05/2013
|
|
|
Fim do empréstimo
|
|
12/13
21/02/2013
|
|
|
Empréstimo
|
|
12/13
01/02/2013
|
|
|
Fim do empréstimo
|
|
12/13
31/08/2012
|
|
|
Empréstimo
|
| Valor total em negociações de transferências | 95M | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 7 |
6
▲
|
0.86
▲
|
88
▲
|
| Últimos 6 meses | 30 |
31
▲
|
1.03
▲
|
88
▲
|
| Últimos 365 días | 64 |
66
▲
|
1.03
▲
|
89
▲
|
| Últimos 3 años | 183 |
175
▲
|
0.96
▲
|
90
▲
|
| Últimos 5 años | 304 |
255
▲
|
0.84
▲
|
91
▲
|
| Carrera | 828 |
569
▲
|
0.69
▲
|
85
▲
|
Lista de clubes que jogou
| Equipes | Temporada | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 562' | 33 | 7.7 | 88 |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 295' | 33 | 7.9 | 88 | |
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 7.7 | 87 | |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 87' | 33 | 7.8 | 88 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 7.2 | 88 | |
|
2025/26 | 51 | 61 | 7 | 3 | 0 | 51 | 44 | 7 | 4047' | 32 | 7.9 | 89 |
|
2024/25 | 51 | 41 | 12 | 7 | 0 | 51 | 46 | 5 | 3959' | 31 | 7.5 | 90 |
|
2023/24 | 45 | 44 | 12 | 3 | 0 | 45 | 44 | 1 | 3935' | 30 | 8.2 | 92 |
|
2022/23 | 49 | 32 | 5 | 7 | 0 | 49 | 48 | 1 | 4302' | 29 | 7.8 | 94 |
Companheiros de equipe
Desempenho histórico em clubes
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 435 | 385 | 34734' | 280 | 45 |
|
4 | 154 | 140 | 12503' | 152 | 13 |
|
1 | 27 | 24 | 1998' | 9 | 1 |
|
1 | 18 | 9 | 902' | 5 | 2 |
|
1 | 13 | 5 | 529' | 2 | 0 |
|
2 | 13 | 13 | 1118' | 9 | 0 |
|
1 | 5 | 3 | 230' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 60' | 2 | 0 |
| Por competição | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 320 | 302 | 26951' | 213 | 38 |
|
4 | 98 | 88 | 7909' | 101 | 8 |
|
9 | 71 | 70 | 6123' | 55 | 6 |
|
2 | 35 | 24 | 2142' | 9 | 1 |
|
6 | 31 | 15 | 1597' | 11 | 2 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1039' | 33 | 7.4 | 89 |
|
4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 306' | 33 | 8.2 | 88 | |
|
7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 624' | 32 | 7.4 | 89 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 109' | 32 | 5.1 | 89 | |
|
2025 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 740' | 32 | 7.4 | 89 |
|
2024 | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 14 | 12 | 2 | 1011' | 31 | 6.6 | 92 |
|
2023 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 691' | 30 | 7.1 | 93 |
|
2022 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 995' | 29 | 6.5 | 93 |
Companheiros na seleção nacional
Desempenho pela seleção
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 125 | 111 | 9556' | 91 | 6 |
|
3 | 14 | 12 | 973' | 6 | 1 |
|
3 | 14 | 8 | 833' | 8 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 134' | 3 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 0 |
| Por competição | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 27 | 23 | 2055' | 12 | 2 |
|
4 | 22 | 21 | 1802' | 25 | 1 |
|
3 | 21 | 17 | 1506' | 23 | 1 |
|
10 | 19 | 15 | 1251' | 10 | 0 |
|
3 | 18 | 18 | 1541' | 14 | 0 |
Títulos
Principais conquistas



