Estatísticas de Musiala
Temporada 2026/27
Jamal Musiala
Nascido em 26 Fevereiro 2003 em Stuttgart
Alemanha
Inglaterra
Bayern München
Bundesliga
Bayern München II
3. Liga
Bayern München
Bundesliga
Forma nos últimos jogos
Competições disputadas
Posição do time na competição
| Jornada 12 | V | PJ | V | E | D | G | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
B. Dortmund | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
|
2
|
|
Bayern München | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 |
|
3
|
|
SC Freiburg | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 |
|
4
|
|
FC Augsburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 |
|
5
|
|
B. Leverkusen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
Posição em campo
- Ponta esquerda 17%
Atributos
Evolução da nota
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Temporada
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
24/25
14/02/2025
|
|
|
Renovação
|
|
20/21
01/07/2020
|
|
|
Transferência gratuita
|
|
19/20
01/01/2020
|
|
|
Transferência gratuita
|
|
19/20
04/07/2019
|
|
|
200K
Transferência
|
|
10/11
12/04/2011
|
|
|
Transferência gratuita
|
| Valor total em negociações de transferências | 200K | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 4 |
2
▲
|
0.5
▲
|
76
▲
|
| Últimos 6 meses | 21 |
6
|
0.29
|
78
▲
|
| Últimos 365 días | 34 |
9
▼
|
0.26
▼
|
78
▲
|
| Últimos 3 años | 125 |
48
▲
|
0.38
▲
|
81
▲
|
| Últimos 5 años | 225 |
70
▲
|
0.31
▲
|
77
▲
|
| Carrera | 340 |
99
▲
|
0.29
▲
|
71
▲
|
Lista de clubes que jogou
| Equipes | Temporada | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 213' | 23 | 7.5 | 76 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 148' | 23 | 7.3 | 76 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65' | 23 | 8.1 | 77 | |
|
2025/26 | 24 | 5 | 6 | 2 | 0 | 24 | 12 | 12 | 1176' | 23 | 7 | 78 |
|
2024/25 | 44 | 21 | 5 | 5 | 0 | 44 | 34 | 10 | 2990' | 22 | 7.4 | 84 |
|
2023/24 | 38 | 12 | 7 | 3 | 0 | 38 | 33 | 5 | 2860' | 21 | 6.8 | 78 |
|
2022/23 | 47 | 16 | 13 | 2 | 0 | 47 | 36 | 11 | 3028' | 20 | 6.8 | 74 |
Companheiros de equipe
Desempenho histórico em clubes
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 235 | 146 | 13551' | 71 | 14 |
|
1 | 12 | 11 | 910' | 6 | 0 |
|
2 | 10 | 4 | 401' | 2 | 0 |
|
1 | 8 | 7 | 570' | 0 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 222' | 0 | 0 |
| Por competição | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 157 | 94 | 8937' | 49 | 9 |
|
7 | 53 | 38 | 3344' | 10 | 3 |
|
6 | 15 | 11 | 948' | 8 | 1 |
|
1 | 12 | 11 | 910' | 6 | 0 |
|
2 | 10 | 4 | 401' | 2 | 0 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 411' | 23 | 7 | 78 |
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 241' | 23 | 7 | 78 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 170' | 23 | 7.1 | 78 | |
|
2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 167' | 22 | 7.2 | 86 |
|
2024 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 978' | 21 | 7.1 | 82 |
|
2023 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 354' | 20 | 5.2 | 76 |
|
2022 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 708' | 19 | 5.5 | 71 |
Companheiros na seleção nacional
Desempenho pela seleção
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 46 | 32 | 2789' | 10 | 2 |
|
2 | 9 | 6 | 572' | 2 | 0 |
|
2 | 9 | 7 | 542' | 3 | 0 |
|
2 | 4 | 2 | 201' | 4 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 79' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 76' | 0 | 0 |
| Por competição | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 14 | 12 | 1017' | 2 | 0 |
|
3 | 12 | 8 | 722' | 3 | 0 |
|
2 | 11 | 8 | 618' | 3 | 0 |
|
2 | 9 | 6 | 572' | 2 | 0 |
|
2 | 7 | 6 | 500' | 1 | 1 |
Principais conquistas



