Estatísticas de A. Rrahmani
Temporada 2026/27
A. Rrahmani
Nascido em 24 Fevereiro 1994 em Prishtinë
Kosovo
Albânia Forma nos últimos jogos
Competições disputadas
Posição em campo
- Lateral-esquerdo 4%
Atributos
Evolução da nota
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Temporada
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
20/21
31/08/2020
|
|
|
Fim do empréstimo
|
|
19/20
20/01/2020
|
|
|
14M
Transferência
|
|
19/20
20/01/2020
|
|
|
Empréstimo
|
|
19/20
28/06/2019
|
|
|
2M
Transferência
|
|
17/18
30/06/2017
|
|
|
Fim do empréstimo
|
| Valor total em negociações de transferências | 18M | ||
Desempenho profissional
| Temp. actual | 6 |
82
▲
|
||
| Últimos 6 meses | 11 |
83
▲
|
||
| Últimos 365 días | 33 |
6
▼
|
0.18
▼
|
83
▲
|
| Últimos 3 años | 119 |
18
▼
|
0.15
▼
|
82
▲
|
| Últimos 5 años | 210 |
33
▼
|
0.16
▼
|
81
▲
|
| Carrera | 522 |
0.13
▲
|
74
▲
|
Lista de clubes que jogou
| Equipes | Temporada | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 32 | 7.2 | 82 |
|
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 32 | 7.3 | 82 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 6.6 | 82 | |
|
2025/26 | 27 | 2 | 1 | 5 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2340' | 32 | 7.2 | 83 |
|
2024/25 | 39 | 1 | 3 | 2 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3496' | 31 | 7 | 82 |
|
2023/24 | 39 | 4 | 0 | 7 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3336' | 30 | 6.9 | 80 |
|
2022/23 | 36 | 2 | 1 | 4 | 0 | 36 | 34 | 2 | 3063' | 29 | 7.4 | 81 |
Companheiros de equipe
Desempenho histórico em clubes
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 208 | 200 | 17714' | 14 | 27 |
|
2 | 66 | 64 | 5673' | 3 | 7 |
|
2 | 57 | 49 | 4419' | 4 | 12 |
|
2 | 41 | 41 | 3690' | 1 | 5 |
|
1 | 37 | 37 | 3319' | 0 | 5 |
|
1 | 31 | 31 | 2790' | 1 | 1 |
| Por competição | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 208 | 202 | 17956' | 13 | 24 |
|
4 | 109 | 103 | 9279' | 6 | 14 |
|
2 | 59 | 57 | 5087' | 3 | 7 |
|
4 | 18 | 18 | 1527' | 1 | 5 |
|
3 | 16 | 13 | 1234' | 0 | 3 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 405' | 31 | 6.9 | 83 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 225' | 31 | 6.6 | 82 | |
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 7.5 | 84 | |
|
2024 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 617' | 30 | 6.6 | 81 |
|
2023 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 29 | 5.6 | 81 |
|
2022 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 514' | 28 | 6 | 80 |
|
2021 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 27 | 6.2 | 73 |
Companheiros na seleção nacional
Desempenho pela seleção
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 67 | 67 | 5876' | 7 | 11 |
|
4 | 12 | 10 | 875' | 1 | 2 |
|
2 | 2 | 0 | 8' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competição | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 22 | 22 | 1871' | 2 | 4 |
|
4 | 18 | 18 | 1575' | 2 | 3 |
|
9 | 15 | 13 | 1178' | 3 | 2 |
|
2 | 14 | 14 | 1260' | 1 | 2 |
|
3 | 8 | 7 | 597' | 0 | 2 |
Principais conquistas
Hellas Verona
HNL


