Estatísticas de Guillermo Ochoa
G. Ochoa
Nascido em 13 Julho 1985 em Guadalajara
México
Espanha
AEL Limassol
Liga do Chipre
América
Liga MX
Forma nos últimos jogos
Evolução da nota
Evolução do valor de mercado
Última transferência
Contratações anteriores
|
Temporada
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
26/27
21/07/2026
|
|
|
Aposentado
|
|
26/27
01/07/2026
|
|
|
Liberado
|
|
25/26
11/09/2025
|
|
|
Agente livre
|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
Liberado
|
|
24/25
02/09/2024
|
|
|
Transferência gratuita
|
| Valor total em negociações de transferências | 1M | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Últimos 6 meses | 3 |
3
▲
|
1
▲
|
68
▼
|
| Últimos 365 días | 25 |
32
▲
|
1.28
▲
|
69
▼
|
| Últimos 3 años | 70 |
118
▼
|
1.69
▼
|
74
▼
|
| Últimos 5 años | 176 |
248
▼
|
1.41
▼
|
78
▲
|
| Carrera | 922 |
1237
▲
|
1.34
▲
|
76
▲
|
Lista de clubes que jogou
| Equipes | Temporada | PJ |
|
PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 26 | 40 | 0 | 3 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2340' | 40 | 6.7 | 69 |
|
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 40 | 5.9 | 69 | |
|
22 | 34 | 0 | 3 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1980' | 40 | 6.6 | 69 | |
|
2024/25 | 23 | 45 | 0 | 4 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2070' | 39 | 6.5 | 74 |
|
2023/24 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1890' | 38 | 6.1 | 80 |
|
2022/23 | 20 | 33 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800' | 37 | 7 | 82 |
|
2022/23 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800' | 37 | 7.4 | 81 |
Companheiros de equipe
Desempenho histórico em clubes
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 414 | 413 | 37220' | 512 | 15 |
|
3 | 116 | 116 | 10414' | 186 | 7 |
|
2 | 77 | 77 | 6930' | 104 | 0 |
|
2 | 41 | 41 | 3690' | 77 | 1 |
|
1 | 39 | 39 | 3510' | 82 | 2 |
|
1 | 26 | 26 | 2340' | 40 | 3 |
|
1 | 23 | 23 | 2070' | 45 | 4 |
|
2 | 19 | 18 | 1673' | 19 | 0 |
| Por competição | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 158 | 158 | 14220' | 173 | 7 |
|
11 | 154 | 153 | 13820' | 201 | 4 |
|
3 | 112 | 112 | 10054' | 180 | 7 |
|
2 | 59 | 59 | 5310' | 74 | 0 |
|
2 | 49 | 48 | 4373' | 92 | 2 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | PJ |
|
PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 56' | 40 | 6.6 | 67 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12' | 40 | 6.5 | 66 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 40 | 6.7 | 68 | |
|
2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 39 | 0 | 70 |
|
2024 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 39 | 6.3 | 77 |
|
2023 | 15 | 17 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1282' | 38 | 6.6 | 81 |
|
2022 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170' | 37 | 6.7 | 81 |
Companheiros na seleção nacional
Desempenho pela seleção
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 155 | 149 | 13461' | 157 | 3 |
|
2 | 9 | 9 | 810' | 11 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 4 | 0 |
| Por competição | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 65 | 60 | 5507' | 76 | 1 |
|
6 | 33 | 33 | 2970' | 26 | 0 |
|
7 | 25 | 25 | 2250' | 13 | 1 |
|
4 | 12 | 11 | 1002' | 12 | 0 |
|
4 | 10 | 10 | 832' | 12 | 1 |
Principais conquistas