Estatísticas de Andreas Pereira
Temporada 2025/26
Andreas Pereira
Nascido em 1 Janeiro 1996 em Duffel (Provincie Antwerpen)
Bélgica
Brasil
Bélgica
Palmeiras
Brasileirão Betano
Fulham
Premier League
Fulham
Premier League
Forma nos últimos jogos
Competições disputadas
Posição do time na competição
| Jornada 29 | V | PJ | V | E | D | G | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Flamengo | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 23 | +32 |
|
2
|
|
Palmeiras | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | +26 |
|
3
|
|
Athletico Paranaense | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 43 | 32 | +11 |
|
4
|
|
Cruzeiro | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 44 | 40 | +4 |
|
5
|
|
Fluminense | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 44 | 36 | +8 |
Posição em campo
- Meia-atacante 17%
Atributos
Evolução da nota
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Temporada
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
25/26
29/08/2025
|
|
|
10M
Transferência
|
|
22/23
11/07/2022
|
|
|
10M
Transferência
|
|
22/23
30/06/2022
|
|
|
Fim do empréstimo
|
|
21/22
20/08/2021
|
|
|
Empréstimo O/C
|
|
21/22
30/06/2021
|
|
|
Fim do empréstimo
|
| Valor total em negociações de transferências | 20M | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 50 |
4
▼
|
0.08
▼
|
77
▲
|
| Últimos 6 meses | 30 |
2
▼
|
0.07
▼
|
78
▲
|
| Últimos 365 días | 63 |
4
▼
|
0.06
▼
|
77
▲
|
| Últimos 3 años | 151 |
12
▼
|
0.08
▼
|
78
▲
|
| Últimos 5 años | 242 |
24
▼
|
0.1
▼
|
76
▲
|
| Carrera | 490 |
54
▲
|
0.11
▲
|
70
▲
|
Lista de clubes que jogou
| Equipes | Temporada | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 50 | 4 | 12 | 6 | 1 | 50 | 45 | 5 | 3785' | 30 | 6.8 | 77 |
|
27 | 1 | 10 | 3 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2202' | 30 | 6.8 | 78 | |
|
8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 655' | 30 | 6.9 | 78 | |
|
5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 329' | 30 | 6.9 | 78 | |
|
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 599' | 30 | 6.7 | 76 | |
|
2024/25 | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 | 20 | 16 | 4 | 1430' | 29 | 6.7 | 76 |
|
2024/25 | 37 | 2 | 5 | 9 | 0 | 37 | 29 | 8 | 2342' | 29 | 6.8 | 78 |
|
2023/24 | 44 | 3 | 8 | 7 | 0 | 44 | 39 | 5 | 3035' | 28 | 6.5 | 78 |
|
2022/23 | 38 | 5 | 6 | 9 | 0 | 38 | 37 | 1 | 3105' | 27 | 7 | 77 |
Companheiros de equipe
Desempenho histórico em clubes
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 119 | 105 | 8482' | 10 | 25 |
|
4 | 75 | 36 | 3573' | 4 | 11 |
|
2 | 70 | 61 | 5215' | 6 | 13 |
|
2 | 53 | 43 | 3736' | 8 | 15 |
|
4 | 44 | 38 | 3426' | 9 | 7 |
|
1 | 37 | 34 | 2877' | 5 | 11 |
|
1 | 33 | 5 | 799' | 1 | 7 |
|
1 | 29 | 18 | 1463' | 1 | 7 |
|
1 | 6 | 6 | 483' | 1 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 0 | 0 |
| Por competição | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 148 | 116 | 9560' | 11 | 33 |
|
4 | 73 | 63 | 5391' | 10 | 13 |
|
2 | 58 | 46 | 3905' | 6 | 16 |
|
4 | 44 | 38 | 3426' | 9 | 7 |
|
1 | 26 | 3 | 526' | 1 | 7 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' | 29 | 4.1 | 78 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' | 29 | 4.1 | 78 | |
|
2024 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 234' | 28 | 4.9 | 79 |
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20' | 22 | 4.5 | 69 |
|
2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30' | 20 | 5.7 | 43 |
|
2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30' | 19 | 4.2 | 44 |
Companheiros na seleção nacional
Desempenho pela seleção
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 10 | 1 | 254' | 2 | 1 |
|
1 | 7 | 2 | 249' | 2 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 130' | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 30' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 30' | 1 | 0 |
| Por competição | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 6 | 1 | 203' | 2 | 1 |
|
2 | 5 | 1 | 169' | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 0 | 64' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 1 |
|
2 | 2 | 0 | 21' | 1 | 0 |
Títulos
Principais conquistas



