Estatísticas de Jhon Arias
Temporada 2025/26
Última partida
60'
Jhon Arias
Nascido em 21 Setembro 1997 em Quibdó
Colômbia
Palmeiras
Brasileirão Betano
Wolves
Premier League
Fluminense
Brasileirão Betano
Forma nos últimos jogos
Competições disputadas
Posição do time na competição
| Jornada 29 | V | PJ | V | E | D | G | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Flamengo | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 23 | +32 |
|
2
|
|
Palmeiras | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | +26 |
|
3
|
|
Athletico Paranaense | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 43 | 32 | +11 |
|
4
|
|
Cruzeiro | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 44 | 40 | +4 |
|
5
|
|
Fluminense | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 44 | 36 | +8 |
Posição em campo
- Meia-atacante 10%
Atributos
Evolução da nota
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Temporada
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
25/26
07/02/2026
|
|
|
25M
Transferência
|
|
25/26
24/07/2025
|
|
|
17M
Transferência
|
|
21/22
19/08/2021
|
|
|
500K
Transferência
|
|
20/21
25/01/2021
|
|
|
Transferência
|
|
20/21
04/01/2021
|
|
|
Transferência
|
| Valor total em negociações de transferências | 43M | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 41 |
8
▲
|
0.2
▲
|
79
▲
|
| Año natural | 59 |
14
▲
|
0.24
▲
|
79
▲
|
| Últimos 6 meses | 40 |
8
▲
|
0.2
▲
|
80
▲
|
| Últimos 365 días | 71 |
14
▲
|
0.2
▲
|
79
▲
|
| Últimos 3 años | 203 |
41
▲
|
0.2
▲
|
82
▲
|
| Últimos 5 años | 334 |
63
▲
|
0.19
▲
|
80
▲
|
| Carrera | 473 |
78
▲
|
0.16
▲
|
76
▲
|
Lista de clubes que jogou
| Equipes | Temporada | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 41 | 8 | 5 | 5 | 0 | 41 | 32 | 9 | 2843' | 28 | 6.9 | 79 |
|
22 | 4 | 2 | 4 | 0 | 22 | 19 | 3 | 1608' | 28 | 6.7 | 79 | |
|
10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 850' | 28 | 7.5 | 80 | |
|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 239' | 28 | 6.5 | 80 | |
|
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 146' | 28 | 6.9 | 78 | |
|
2025/26 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 17 | 9 | 1381' | 28 | 6.7 | 80 |
|
2024/25 | 35 | 4 | 12 | 4 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3118' | 27 | 7.2 | 84 |
|
2023/24 | 53 | 15 | 8 | 9 | 0 | 53 | 49 | 4 | 4565' | 27 | 6.9 | 83 |
|
2022/23 | 59 | 11 | 17 | 9 | 1 | 59 | 55 | 4 | 4973' | 26 | 7 | 81 |
Companheiros de equipe
Desempenho histórico em clubes
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 229 | 199 | 18088' | 47 | 33 |
|
1 | 41 | 32 | 2843' | 8 | 5 |
|
1 | 38 | 32 | 2783' | 4 | 5 |
|
1 | 35 | 32 | 2913' | 6 | 7 |
|
1 | 29 | 15 | 1453' | 1 | 3 |
|
1 | 28 | 26 | 2228' | 3 | 3 |
|
1 | 26 | 17 | 1381' | 2 | 1 |
| Por competição | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 141 | 123 | 11015' | 27 | 24 |
|
3 | 51 | 41 | 3569' | 7 | 5 |
|
4 | 44 | 37 | 3408' | 9 | 7 |
|
5 | 44 | 40 | 3533' | 6 | 4 |
|
1 | 31 | 28 | 2566' | 5 | 7 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 845' | 29 | 7 | 80 |
|
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 463' | 29 | 6.6 | 80 | |
|
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 382' | 28 | 7.4 | 80 | |
|
2025 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 379' | 28 | 5.2 | 83 |
|
2024 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1169' | 27 | 7 | 84 |
|
2023 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 629' | 26 | 5.8 | 81 |
|
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 178' | 25 | 5.8 | 77 |
Companheiros na seleção nacional
Desempenho pela seleção
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 46 | 41 | 3200' | 7 | 4 |
|
1 | 1 | 0 | 18' | 0 | 0 |
| Por competição | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 18 | 15 | 1196' | 6 | 0 |
|
3 | 17 | 15 | 1150' | 0 | 3 |
|
1 | 6 | 6 | 472' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 382' | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 18' | 0 | 0 |
Principais conquistas



