Estatísticas de Chicharito
Chicharito
Nascido em 1 Junho 1988 em Guadalajara
México
Chivas Guadalajara
Liga MX
Manchester United
Premier League
Forma nos últimos jogos
Posição em campo
- Ponta esquerda 4%
Atributos
Evolução da nota
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Temporada
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/01/2026
|
|
|
Liberado
|
|
23/24
24/01/2024
|
|
|
Agente livre
|
|
23/24
01/01/2024
|
|
|
Liberado
|
|
19/20
21/01/2020
|
|
|
9M
Transferência
|
|
19/20
02/09/2019
|
|
|
Transferência
|
| Valor total em negociações de transferências | 31M | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Últimos 365 días | 4 |
1
▼
|
0.25
▼
|
60
▼
|
| Últimos 3 años | 41 |
4
▼
|
0.1
▼
|
63
▼
|
| Últimos 5 años | 96 |
29
▼
|
0.3
▼
|
70
▼
|
| Carrera | 646 |
248
▲
|
0.38
▲
|
74
▲
|
Lista de clubes que jogou
| Equipes | Temporada | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 138' | 37 | 6.5 | 60 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26' | 37 | 6.2 | 60 | |
|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 112' | 37 | 6.6 | 60 | |
|
2024/25 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 1129' | 36 | 6.1 | 63 |
|
2023/24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 393' | 35 | 4.9 | 66 |
|
2022/23 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 10 | 2 | 842' | 35 | 5.4 | 72 |
|
2021/22 | 38 | 19 | 2 | 9 | 0 | 38 | 35 | 3 | 2942' | 34 | 7.1 | 74 |
Companheiros de equipe
Desempenho histórico em clubes
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 157 | 85 | 8230' | 59 | 9 |
|
7 | 103 | 42 | 4447' | 28 | 9 |
|
4 | 83 | 72 | 6278' | 39 | 19 |
|
2 | 76 | 67 | 5784' | 39 | 11 |
|
3 | 63 | 37 | 3496' | 17 | 5 |
|
1 | 33 | 12 | 1360' | 9 | 2 |
|
1 | 15 | 9 | 796' | 3 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 299' | 1 | 3 |
| Por competição | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 158 | 80 | 7804' | 53 | 13 |
|
4 | 76 | 67 | 5961' | 38 | 17 |
|
2 | 54 | 45 | 3991' | 28 | 7 |
|
6 | 49 | 27 | 2633' | 16 | 5 |
|
7 | 46 | 31 | 2823' | 14 | 2 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 178' | 31 | 6.5 | 78 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 178' | 31 | 6.5 | 78 | |
|
2018 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 509' | 30 | 5.4 | 70 |
|
2017 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 856' | 29 | 6.3 | 67 |
|
2016 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 616' | 28 | 6 | 68 |
|
2015 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 549' | 27 | 6.5 | 63 |
Companheiros na seleção nacional
Desempenho pela seleção
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 109 | 83 | 7290' | 52 | 9 |
|
1 | 3 | 1 | 51' | 1 | 0 |
| Por competição | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 52 | 37 | 3138' | 27 | 5 |
|
5 | 27 | 24 | 2057' | 8 | 2 |
|
3 | 12 | 5 | 574' | 4 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | 625' | 4 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 533' | 7 | 1 |
Principais conquistas