Estatísticas de Guardado
A. Guardado
Nascido em 28 Setembro 1986 em Guadalajara
México
Espanha
León
Liga Mexicana
Real Betis
LaLiga
Forma nos últimos jogos
Posição em campo
- Meio-campista defensivo 14%
Evolução da nota
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Temporada
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
Aposentado
|
|
23/24
18/01/2024
|
|
|
Transferência gratuita
|
|
17/18
07/07/2017
|
|
|
2M
Transferência
|
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
3M
Transferência
|
|
15/16
30/06/2015
|
|
|
Fim do empréstimo
|
| Valor total em negociações de transferências | 13M | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Últimos 3 años | 50 |
2
▼
|
0.04
▼
|
68
▼
|
| Últimos 5 años | 129 |
4
▼
|
0.03
▼
|
70
▼
|
| Carrera | 824 |
71
▲
|
0.09
▲
|
76
▲
|
Lista de clubes que jogou
| Equipes | Temporada | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 27 | 2 | 1 | 5 | 0 | 27 | 17 | 10 | 1530' | 38 | 6.5 | 67 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 149' | 38 | 6.7 | 68 | |
|
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 539' | 38 | 6.6 | 68 | |
|
13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 842' | 38 | 6.3 | 67 | |
|
2023/24 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 587' | 37 | 4.9 | 68 |
|
2023/24 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 9 | 10 | 866' | 37 | 5.4 | 69 |
|
2022/23 | 34 | 1 | 1 | 11 | 1 | 34 | 19 | 15 | 1728' | 36 | 5.6 | 71 |
|
2021/22 | 36 | 1 | 1 | 5 | 0 | 36 | 21 | 15 | 1777' | 35 | 5.7 | 72 |
Companheiros de equipe
Desempenho histórico em clubes
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 218 | 154 | 13423' | 5 | 48 |
|
5 | 149 | 137 | 11702' | 25 | 16 |
|
3 | 102 | 100 | 8607' | 4 | 17 |
|
2 | 66 | 54 | 4783' | 1 | 10 |
|
2 | 62 | 60 | 5393' | 6 | 13 |
|
2 | 38 | 22 | 2117' | 2 | 7 |
|
1 | 7 | 6 | 538' | 0 | 3 |
| Por competição | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 327 | 261 | 22451' | 17 | 60 |
|
3 | 80 | 79 | 6775' | 4 | 8 |
|
4 | 50 | 40 | 3608' | 1 | 9 |
|
3 | 42 | 36 | 3282' | 5 | 10 |
|
7 | 37 | 28 | 2494' | 2 | 11 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19' | 38 | 5 | 68 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19' | 38 | 5 | 68 | |
|
2022 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 491' | 36 | 5.2 | 71 |
|
2021 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 418' | 35 | 4.8 | 74 |
|
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 89' | 34 | 5 | 75 |
|
2019 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 720' | 32 | 6.8 | 79 |
Companheiros na seleção nacional
Desempenho pela seleção
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | 182 | 151 | 12730' | 28 | 19 |
| Por competição | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 81 | 60 | 5242' | 8 | 4 |
|
9 | 48 | 42 | 3582' | 6 | 2 |
|
4 | 24 | 23 | 1882' | 12 | 3 |
|
5 | 13 | 12 | 889' | 1 | 2 |
|
2 | 7 | 6 | 505' | 1 | 4 |
Títulos
Principais conquistas