Estatísticas de S. Ingason
S. Ingason
Nascido em 5 Agosto 1993 em Kópavogur
Islândia
Panathinaikos
Superliga
Midtjylland
Superliga
PAOK
Superliga
Forma nos últimos jogos
Competições disputadas
Posição do time na competição
| Jornada 6 | V | PJ | V | E | D | G | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Panathinaikos | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 |
|
2
|
|
PAOK | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 |
|
3
|
|
AEK Athens | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 |
|
4
|
|
OFI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
|
5
|
|
Olympiacos | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
Posição em campo
- Lateral-direito 1%
Atributos
Evolução da nota
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Temporada
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
24/25
15/07/2024
|
|
|
3M
Transferência
|
|
23/24
07/07/2023
|
|
|
4M
Transferência
|
|
18/19
31/01/2019
|
|
|
4M
Transferência
|
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
2M
Transferência
|
|
16/17
19/01/2017
|
|
|
2M
Transferência
|
| Valor total em negociações de transferências | 15M | ||
Desempenho profissional
| Últimos 6 meses | 2 |
1
▼
|
0.5
▼
|
76
▲
|
| Últimos 365 días | 32 |
8
▼
|
0.25
▼
|
75
▲
|
| Últimos 3 años | 120 |
25
▲
|
0.21
▲
|
76
▲
|
| Últimos 5 años | 204 |
37
▲
|
0.18
▲
|
75
▲
|
| Carrera | 557 |
0.2
▲
|
71
▲
|
Lista de clubes que jogou
| Equipes | Temporada | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 31 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | 30 | 1 | 2645' | 32 | 6.7 | 75 |
|
15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1175' | 32 | 6.8 | 75 | |
|
10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 930' | 32 | 6.7 | 75 | |
|
6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 32 | 6.7 | 75 | |
|
2024/25 | 45 | 1 | 1 | 6 | 1 | 45 | 44 | 1 | 3949' | 31 | 6.8 | 77 |
|
2023/24 | 30 | 2 | 1 | 7 | 1 | 30 | 30 | 0 | 2583' | 30 | 7 | 75 |
|
2022/23 | 36 | 3 | 0 | 4 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3217' | 29 | 7.3 | 76 |
|
2021/22 | 33 | 2 | 1 | 6 | 0 | 33 | 29 | 4 | 2725' | 28 | 7 | 73 |
Companheiros de equipe
Desempenho histórico em clubes
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 148 | 141 | 12782' | 15 | 33 |
|
2 | 76 | 74 | 6594' | 1 | 15 |
|
3 | 68 | 64 | 5811' | 1 | 12 |
|
3 | 54 | 54 | 4860' | 4 | 9 |
|
2 | 49 | 49 | 4365' | 5 | 8 |
|
1 | 34 | 34 | 3060' | 4 | 3 |
|
1 | 30 | 30 | 2583' | 2 | 8 |
|
1 | 17 | 17 | 1473' | 1 | 7 |
|
1 | 3 | 3 | 246' | 1 | 1 |
| Por competição | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 148 | 141 | 12655' | 15 | 28 |
|
3 | 59 | 57 | 5163' | 1 | 11 |
|
2 | 45 | 45 | 4005' | 5 | 7 |
|
2 | 42 | 42 | 3780' | 2 | 9 |
|
7 | 35 | 34 | 3072' | 1 | 9 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 6.6 | 76 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 6.6 | 76 | |
|
2025 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 887' | 32 | 6.8 | 77 |
|
2024 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 784' | 31 | 6.5 | 76 |
|
2023 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 30 | 5.6 | 75 |
|
2021 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 27 | 5.3 | 74 |
Companheiros na seleção nacional
Desempenho pela seleção
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 65 | 51 | 4835' | 4 | 12 |
|
3 | 12 | 12 | 971' | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 49' | 0 | 0 |
| Por competição | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 21 | 16 | 1548' | 3 | 5 |
|
4 | 14 | 14 | 1259' | 0 | 3 |
|
4 | 13 | 10 | 929' | 0 | 3 |
|
3 | 13 | 10 | 936' | 1 | 1 |
|
3 | 10 | 10 | 879' | 1 | 1 |
Títulos
Principais conquistas


