Estatísticas de Johnny Cardoso
Temporada 2026/27
Johnny Cardoso
Nascido em 20 Setembro 2001 em Denville, New Jersey
Estados Unidos
Itália
Atlético de Madrid
LaLiga
Real Betis
Brasileirão Betano
Internacional
Brasileirão Betano
Forma nos últimos jogos
Competições disputadas
Posição do time na competição
| Jornada 8 | V | PJ | V | E | D | G | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
FC Barcelona | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | +24 |
|
2
|
|
Atlético de Madrid | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 |
|
3
|
|
Real Betis | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 |
|
4
|
|
Real Madrid | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 |
|
5
|
|
Sevilla | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
Posição em campo
- Meio-campista defensivo 7%
Atributos
Evolução da nota
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Temporada
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
25/26
16/07/2025
|
|
|
24M
Transferência
|
|
24/25
04/02/2025
|
|
|
Renovação
|
|
23/24
01/01/2024
|
|
|
6M
Transferência
|
|
19/20
01/01/2020
|
|
|
Transferência gratuita
|
| Valor total em negociações de transferências | 30M | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 5 |
0
▼
|
72
▲
|
|
| Últimos 6 meses | 11 |
0
▼
|
74
▲
|
|
| Últimos 365 días | 33 |
1
▼
|
0.03
▼
|
75
▲
|
| Últimos 3 años | 125 |
6
|
0.05
|
76
▲
|
| Últimos 5 años | 220 |
11
|
0.05
|
72
▲
|
| Carrera | 282 |
15
▲
|
0.05
▲
|
69
▲
|
Lista de clubes que jogou
| Equipes | Temporada | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 225' | 25 | 6.8 | 72 |
|
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 225' | 25 | 6.8 | 72 | |
|
2025/26 | 30 | 1 | 0 | 6 | 0 | 30 | 20 | 10 | 1715' | 24 | 6.6 | 76 |
|
2024/25 | 46 | 4 | 1 | 6 | 0 | 46 | 38 | 8 | 3389' | 23 | 6.9 | 77 |
|
2023/24 | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19 | 17 | 2 | 1512' | 22 | 6.6 | 75 |
|
2022/23 | 49 | 2 | 3 | 11 | 0 | 49 | 41 | 8 | 3350' | 22 | 6.2 | 69 |
Companheiros de equipe
Desempenho histórico em clubes
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 143 | 90 | 7963' | 7 | 18 |
|
2 | 65 | 55 | 4901' | 5 | 9 |
|
2 | 35 | 22 | 1940' | 1 | 7 |
|
1 | 12 | 9 | 813' | 2 | 1 |
| Por competição | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 87 | 53 | 4762' | 5 | 13 |
|
4 | 65 | 53 | 4594' | 4 | 14 |
|
4 | 29 | 19 | 1747' | 1 | 3 |
|
2 | 15 | 12 | 1063' | 1 | 1 |
|
3 | 13 | 11 | 918' | 0 | 2 |
Lista de clubes que jogou
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 24 | 6.7 | 75 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 24 | 6.7 | 75 | |
|
2025 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 147' | 23 | 5.3 | 80 |
|
2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 307' | 23 | 5.2 | 76 |
|
2023 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 118' | 22 | 4.6 | 69 |
|
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23' | 21 | 4.1 | 64 |
Companheiros na seleção nacional
Desempenho pela seleção
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 23 | 8 | 751' | 0 | 3 |
|
1 | 4 | 2 | 132' | 0 | 0 |
| Por competição | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 13 | 7 | 570' | 0 | 2 |
|
2 | 6 | 1 | 102' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 2 | 132' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 11' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 68' | 0 | 0 |
Títulos
Principais conquistas



