Estatísticas de Sergiño Dest
Temporada 2026/27
Última partida
46'
Sergiño Dest
Nascido em 3 Novembro 2000 em Almere
Países Baixos
Estados Unidos
Países Baixos
PSV
Eredivisie
Milan
Serie A
PSV
Eredivisie
Forma nos últimos jogos
Competições disputadas
Posição em campo
- Ponta direita 11%
Atributos
Evolução da nota
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Temporada
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Transferência gratuita
|
|
24/25
30/06/2024
|
|
|
Fim do empréstimo
|
|
23/24
21/08/2023
|
|
|
Empréstimo
|
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Fim do empréstimo
|
|
22/23
01/09/2022
|
|
|
20M
Empréstimo
|
| Valor total em negociações de transferências | 41M | ||
Desempenho profissional
| Temp. actual | 7 |
1
▼
|
0.14
▼
|
76
▲
|
| Últimos 6 meses | 19 |
2
▼
|
0.11
▼
|
76
▲
|
| Últimos 365 días | 47 |
3
▲
|
0.06
▲
|
76
▲
|
| Últimos 3 años | 99 |
8
▼
|
0.08
▼
|
77
▲
|
| Últimos 5 años | 158 |
13
▼
|
0.08
▼
|
76
▲
|
| Carrera | 351 |
0.07
▲
|
70
▲
|
Lista de clubes que jogou
| Equipes | Temporada | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 629' | 25 | 7.3 | 76 |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 539' | 25 | 7.3 | 76 | |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 7.1 | 76 | |
|
2025/26 | 38 | 2 | 6 | 5 | 0 | 38 | 36 | 2 | 3007' | 25 | 6.7 | 76 |
|
2024/25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 376' | 24 | 6.3 | 75 |
|
2023/24 | 37 | 2 | 7 | 1 | 0 | 37 | 36 | 1 | 3121' | 23 | 7.8 | 77 |
|
2022/23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 610' | 22 | 4.6 | 73 |
Companheiros de equipe
Desempenho histórico em clubes
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 89 | 83 | 7133' | 7 | 7 |
|
2 | 72 | 56 | 4793' | 3 | 4 |
|
2 | 44 | 32 | 3028' | 5 | 3 |
|
2 | 38 | 27 | 2717' | 2 | 3 |
|
2 | 18 | 17 | 1446' | 1 | 1 |
|
1 | 14 | 4 | 610' | 0 | 0 |
|
1 | 13 | 13 | 1170' | 0 | 0 |
| Por competição | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 88 | 76 | 6766' | 5 | 7 |
|
2 | 51 | 40 | 3433' | 2 | 3 |
|
7 | 35 | 28 | 2600' | 2 | 2 |
|
2 | 33 | 24 | 2284' | 4 | 3 |
|
2 | 18 | 17 | 1446' | 1 | 1 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 524' | 25 | 6.8 | 76 |
|
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 225' | 25 | 6.8 | 76 | |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 299' | 25 | 6.7 | 76 | |
|
2025 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 214' | 25 | 5.5 | 76 |
|
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 6.6 | 81 |
|
2023 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 740' | 23 | 6.4 | 74 |
|
2022 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 611' | 22 | 5.7 | 74 |
Companheiros na seleção nacional
Desempenho pela seleção
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 46 | 42 | 3203' | 3 | 5 |
|
2 | 12 | 11 | 909' | 1 | 1 |
|
2 | 5 | 3 | 253' | 0 | 1 |
| Por competição | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 23 | 20 | 1536' | 2 | 1 |
|
2 | 9 | 8 | 608' | 0 | 1 |
|
4 | 8 | 8 | 634' | 0 | 3 |
|
2 | 6 | 6 | 425' | 1 | 0 |
|
2 | 5 | 4 | 289' | 1 | 0 |
Títulos
Principais conquistas


