Estatísticas de Alexander Sørloth
A. Sørloth
Nascido em 5 Dezembro 1995 em Trondheim
Noruega
Atlético de Madrid
LaLiga
Villarreal
Bundesliga
Atlético de Madrid
LaLiga
Forma nos últimos jogos
Competições disputadas
Posição do time na competição
| Jornada 8 | V | PJ | V | E | D | G | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
FC Barcelona | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | +24 |
|
2
|
|
Atlético de Madrid | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 |
|
3
|
|
Real Betis | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 |
|
4
|
|
Real Madrid | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 |
|
5
|
|
Sevilla | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
Posição em campo
- Ponta direita 9%
Atributos
Evolução da nota
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Temporada
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
24/25
03/08/2024
|
|
|
32M
Transferência
|
|
23/24
25/07/2023
|
|
|
10M
Transferência
|
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Fim do empréstimo
|
|
22/23
29/08/2022
|
|
|
2M
Empréstimo
|
|
22/23
30/06/2022
|
|
|
Fim do empréstimo
|
| Valor total em negociações de transferências | 93M | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Últimos 6 meses | 16 |
3
▼
|
0.19
▼
|
80
▲
|
| Últimos 365 días | 58 |
20
▼
|
0.34
▼
|
81
▲
|
| Últimos 3 años | 165 |
75
▲
|
0.45
▲
|
83
▲
|
| Últimos 5 años | 277 |
108
▲
|
0.39
▲
|
82
▲
|
| Carrera | 576 |
208
▲
|
0.36
▲
|
75
▲
|
Lista de clubes que jogou
| Equipes | Temporada | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 54 | 20 | 1 | 5 | 1 | 54 | 26 | 28 | 2812' | 30 | 6.8 | 82 |
|
35 | 13 | 0 | 4 | 1 | 35 | 20 | 15 | 1977' | 30 | 6.8 | 82 | |
|
14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 617' | 30 | 7 | 82 | |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 144' | 30 | 6.3 | 82 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74' | 30 | 7.4 | 83 | |
|
2024/25 | 53 | 24 | 2 | 5 | 0 | 53 | 22 | 31 | 2312' | 29 | 6.8 | 84 |
|
2023/24 | 41 | 26 | 6 | 6 | 0 | 41 | 34 | 7 | 2924' | 28 | 7.6 | 84 |
|
2022/23 | 46 | 16 | 4 | 5 | 0 | 46 | 37 | 9 | 3148' | 27 | 6.9 | 81 |
|
2022/23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5' | 26 | 4 | 79 |
Companheiros de equipe
Desempenho histórico em clubes
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 107 | 48 | 5124' | 44 | 11 |
|
2 | 90 | 62 | 5398' | 24 | 7 |
|
1 | 49 | 45 | 4048' | 33 | 4 |
|
2 | 43 | 15 | 1806' | 6 | 4 |
|
1 | 41 | 34 | 2924' | 26 | 6 |
|
2 | 37 | 15 | 1723' | 6 | 3 |
|
1 | 29 | 20 | 1954' | 14 | 2 |
|
1 | 26 | 19 | 1810' | 15 | 6 |
|
1 | 21 | 20 | 1742' | 5 | 1 |
|
2 | 20 | 8 | 862' | 1 | 0 |
|
2 | 10 | 2 | 242' | 1 | 0 |
|
2 | 9 | 7 | 632' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
| Por competição | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 171 | 113 | 10187' | 72 | 18 |
|
2 | 38 | 12 | 1598' | 5 | 4 |
|
1 | 34 | 34 | 2990' | 24 | 3 |
|
2 | 32 | 21 | 1967' | 13 | 2 |
|
2 | 29 | 13 | 1435' | 5 | 3 |
Lista de clubes que jogou
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 610' | 30 | 6.6 | 80 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 342' | 30 | 6.8 | 79 | |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 268' | 30 | 6.3 | 80 | |
|
2025 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 636' | 29 | 7.4 | 82 |
|
2024 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 653' | 28 | 7.4 | 86 |
|
2023 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 441' | 27 | 5.9 | 83 |
|
2022 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 624' | 26 | 6.1 | 78 |
Companheiros na seleção nacional
Desempenho pela seleção
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 77 | 53 | 4883' | 26 | 9 |
|
2 | 10 | 7 | 579' | 1 | 0 |
|
2 | 4 | 3 | 271' | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 80' | 1 | 0 |
| Por competição | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 21 | 17 | 1451' | 8 | 5 |
|
8 | 20 | 11 | 1104' | 5 | 2 |
|
4 | 19 | 12 | 1201' | 7 | 1 |
|
3 | 12 | 8 | 785' | 6 | 1 |
|
2 | 6 | 3 | 293' | 1 | 0 |
Títulos
Principais conquistas



