Estatísticas de V. De Marco
Temporada 2026/27
V. De Marco
Nascido em 18 Novembro 1992 em Rosario
Argentina
Eslováquia
Argentina
Omonia Aradippou
Liga do Chipre
Panserraikos
Superliga
Slovan Bratislava
Liga Nike
Forma nos últimos jogos
Competições disputadas
Posição do time na competição
| Jornada 5 | V | PJ | V | E | D | G | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4
|
|
Pafos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
|
5
|
|
Apollon Limassol | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 |
|
6
|
|
Omonia Aradippou | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 |
|
7
|
|
PAC Omonia 29M | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 |
|
8
|
|
Aris Limassol | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Posição em campo
- Lateral-esquerdo 18%
Atributos
Evolução da nota
Evolução do valor de mercado
Última transferência
Contratações anteriores
|
Temporada
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
26/27
21/07/2026
|
|
|
Transferência gratuita
|
|
25/26
09/07/2025
|
|
|
Transferência gratuita
|
|
24/25
17/08/2024
|
|
|
Transferência gratuita
|
|
23/24
05/07/2023
|
|
|
Transferência gratuita
|
|
19/20
30/06/2019
|
|
|
Fim do empréstimo
|
| Valor total em negociações de transferências | 0 | ||
Desempenho profissional
| Temp. actual | 4 |
62
▼
|
||
| Últimos 6 meses | 7 |
1
▲
|
0.14
▲
|
62
▼
|
| Últimos 365 días | 26 |
6
▲
|
0.23
▲
|
62
▼
|
| Últimos 3 años | 80 |
17
▲
|
0.21
▲
|
65
|
| Últimos 5 años | 162 |
35
▲
|
0.22
▲
|
69
▲
|
| Carrera | 382 |
0.24
▲
|
65
▲
|
Lista de clubes que jogou
| Equipes | Temporada | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 33 | 6.5 | 62 |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 33 | 6.5 | 62 | |
|
2025/26 | 29 | 2 | 0 | 9 | 1 | 29 | 28 | 1 | 2396' | 33 | 6.3 | 63 |
|
2024/25 | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27 | 18 | 9 | 1536' | 32 | 5.9 | 64 |
|
2023/24 | 24 | 0 | 1 | 4 | 1 | 24 | 24 | 0 | 2160' | 31 | 6.2 | 69 |
|
2022/23 | 44 | 3 | 3 | 7 | 0 | 44 | 38 | 6 | 3351' | 30 | 6.8 | 72 |
Companheiros de equipe
Desempenho histórico em clubes
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 168 | 147 | 13167' | 15 | 39 |
|
4 | 79 | 70 | 6387' | 14 | 25 |
|
1 | 29 | 28 | 2396' | 2 | 10 |
|
1 | 27 | 18 | 1536' | 1 | 4 |
|
1 | 24 | 24 | 2160' | 0 | 5 |
|
2 | 24 | 20 | 1917' | 0 | 4 |
|
2 | 13 | 13 | 1118' | 4 | 4 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 1 | 0 |
|
3 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
| Por competição | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 143 | 124 | 11352' | 15 | 31 |
|
5 | 46 | 41 | 3679' | 9 | 15 |
|
1 | 28 | 27 | 2306' | 2 | 9 |
|
7 | 27 | 24 | 2157' | 2 | 8 |
|
2 | 27 | 18 | 1604' | 2 | 3 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 149' | 31 | 5.8 | 69 |
|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 149' | 31 | 5.8 | 69 | |
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4' | 30 | 4.2 | 71 |
|
2022 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 326' | 30 | 5.5 | 71 |
|
2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20' | 28 | 5.8 | 70 |
Companheiros na seleção nacional
Desempenho pela seleção
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 10 | 5 | 499' | 1 | 2 |
| Por competição | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 3 | 251' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 224' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 4' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 20' | 1 | 0 |
Principais conquistas

