Estatísticas de Matúš Bero
Temporada 2026/27
Matúš Bero
Nascido em 6 Setembro 1995 em Ilava
Eslováquia
Ferencvárosi
NB I.
VfL Bochum
2. Bundesliga
Vitesse
Eredivisie
Forma nos últimos jogos
Competições disputadas
Posição do time na competição
| Jornada 9 | V | PJ | V | E | D | G | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
|
|
Budapesti Vasas | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | +6 |
|
4
|
|
Újpest FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | +4 |
|
5
|
|
Ferencvárosi | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 |
|
6
|
|
Paksi FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 |
|
7
|
|
MTK Budapest | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 14 | +1 |
Posição em campo
- Meio-campista defensivo 11%
Atributos
Evolução da nota
Evolução do valor de mercado
Última transferência
Contratações anteriores
|
Temporada
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
26/27
01/09/2026
|
|
|
Transferência gratuita
|
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Transferência gratuita
|
|
18/19
03/07/2018
|
|
|
Transferência
|
|
16/17
05/08/2016
|
|
|
3M
Transferência
|
|
13/14
01/07/2013
|
|
|
Transferência gratuita
|
| Valor total em negociações de transferências | 3M | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 2 |
3
▲
|
1.5
▲
|
68
▼
|
| Últimos 6 meses | 10 |
3
▲
|
0.3
▲
|
70
▲
|
| Últimos 365 días | 26 |
3
▼
|
0.12
▼
|
72
▲
|
| Últimos 3 años | 100 |
10
▼
|
0.1
▼
|
73
▲
|
| Últimos 5 años | 184 |
19
▼
|
0.1
▼
|
73
▲
|
| Carrera | 468 |
73
▲
|
0.16
▲
|
69
▲
|
Lista de clubes que jogou
| Equipes | Temporada | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 73' | 31 | 8.2 | 68 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5' | 31 | 6.5 | 68 | |
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68' | 31 | 9 | 68 | |
|
2025/26 | 25 | 1 | 1 | 10 | 1 | 25 | 21 | 4 | 1909' | 30 | 6.7 | 74 |
|
2024/25 | 31 | 5 | 2 | 12 | 0 | 31 | 30 | 1 | 2660' | 29 | 7 | 73 |
|
2023/24 | 27 | 1 | 1 | 7 | 0 | 27 | 22 | 5 | 1881' | 28 | 6 | 72 |
|
2022/23 | 32 | 5 | 4 | 6 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2837' | 27 | 6.8 | 73 |
Companheiros de equipe
Desempenho histórico em clubes
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 172 | 165 | 14423' | 25 | 56 |
|
4 | 93 | 68 | 6198' | 26 | 16 |
|
3 | 83 | 73 | 6450' | 7 | 30 |
|
2 | 44 | 27 | 2417' | 3 | 14 |
|
1 | 2 | 1 | 73' | 3 | 0 |
| Por competição | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 137 | 132 | 11573' | 19 | 45 |
|
4 | 77 | 53 | 4948' | 23 | 10 |
|
2 | 54 | 49 | 4237' | 6 | 17 |
|
2 | 38 | 21 | 1922' | 3 | 12 |
|
1 | 24 | 20 | 1819' | 0 | 11 |
Lista de clubes que jogou
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 229' | 30 | 4.8 | 71 |
|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 139' | 30 | 4.8 | 71 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 4.8 | 72 | |
|
2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 833' | 30 | 6.2 | 76 |
|
2024 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 160' | 29 | 5.7 | 70 |
|
2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 35' | 28 | 4.2 | 73 |
|
2022 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 389' | 27 | 5.1 | 72 |
Companheiros na seleção nacional
Desempenho pela seleção
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 50 | 27 | 2610' | 1 | 5 |
|
4 | 14 | 12 | 997' | 3 | 4 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 5 | 1 |
|
2 | 2 | 1 | 139' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 118' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 62' | 0 | 0 |
| Por competição | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 18 | 9 | 932' | 0 | 2 |
|
5 | 14 | 8 | 781' | 1 | 3 |
|
3 | 10 | 8 | 673' | 0 | 0 |
|
2 | 7 | 7 | 548' | 2 | 2 |
|
2 | 5 | 1 | 125' | 0 | 0 |
Principais conquistas


