Estatísticas de Marvin Plattenhardt
M. Plattenhardt
Nascido em 26 Janeiro 1992 em Filderstadt
Alemanha
Hertha BSC
Bundesliga
Hertha BSC
Bundesliga
Forma nos últimos jogos
Posição em campo
- Lateral-esquerdo ofensivo 7%
Evolução da nota
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Temporada
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Liberado
|
|
14/15
01/07/2014
|
|
|
500K
Transferência
|
|
10/11
02/01/2011
|
|
|
Transferência gratuita
|
|
10/11
01/07/2010
|
|
|
Transferência gratuita
|
|
09/10
01/07/2009
|
|
|
Transferência gratuita
|
| Valor total em negociações de transferências | 500K | ||
Desempenho profissional
| Últimos 5 años | 51 |
4
▲
|
0.08
▲
|
70
▲
|
| Carrera | 448 |
0.13
▲
|
68
▲
|
Lista de clubes que jogou
| Equipes | Temporada | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 32 | 0 | 2 | 3 | 0 | 32 | 30 | 2 | 2497' | 31 | 6.3 | 70 |
|
31 | 0 | 2 | 3 | 0 | 31 | 29 | 2 | 2407' | 31 | 6.3 | 70 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 5.1 | 70 | |
|
2021/22 | 25 | 1 | 5 | 3 | 0 | 25 | 23 | 2 | 1989' | 30 | 6.8 | 70 |
|
2020/21 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 13 | 4 | 1149' | 29 | 6.3 | 69 |
|
2019/20 | 19 | 0 | 5 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1558' | 28 | 6.9 | 73 |
|
2018/19 | 25 | 2 | 2 | 4 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2196' | 27 | 7 | 77 |
Companheiros de equipe
Desempenho histórico em clubes
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 239 | 230 | 20212' | 8 | 31 |
|
4 | 66 | 51 | 4693' | 2 | 11 |
|
4 | 44 | 38 | 3468' | 0 | 7 |
|
1 | 26 | 26 | 2340' | 2 | 4 |
|
2 | 15 | 15 | 1321' | 3 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competição | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 278 | 256 | 22674' | 8 | 37 |
|
5 | 45 | 39 | 3558' | 0 | 7 |
|
1 | 26 | 26 | 2340' | 2 | 4 |
|
10 | 20 | 18 | 1610' | 1 | 4 |
|
2 | 15 | 15 | 1321' | 3 | 2 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 169' | 26 | 4.9 | 69 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 79' | 26 | 4.7 | 81 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 5.1 | 0 | |
|
2017 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 306' | 25 | 5.2 | 69 |
|
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 22 | 4.7 | 69 |
|
2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 497' | 21 | 5.7 | 47 |
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59' | 20 | 5 | 60 |
Companheiros na seleção nacional
Desempenho pela seleção
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 19 | 19 | 1603' | 0 | 0 |
|
2 | 11 | 10 | 920' | 0 | 1 |
|
3 | 9 | 8 | 602' | 0 | 0 |
|
2 | 7 | 5 | 475' | 0 | 1 |
|
2 | 6 | 5 | 453' | 0 | 0 |
|
2 | 5 | 4 | 310' | 0 | 0 |
| Por competição | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 10 | 10 | 793' | 0 | 0 |
|
2 | 6 | 5 | 453' | 0 | 0 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 0 | 1 |
|
3 | 5 | 4 | 249' | 0 | 0 |
|
2 | 5 | 4 | 310' | 0 | 0 |
Títulos
Principais conquistas