Estatísticas de Mitchell Weiser
Temporada 2026/27
Mitchell Weiser
Nascido em 21 Abril 1994 em Troisdorf
Alemanha
Argélia
Werder Bremen
Bundesliga
B. Leverkusen
2. Bundesliga
Werder Bremen
Bundesliga
Forma nos últimos jogos
Competições disputadas
Posição do time na competição
| Jornada 12 | V | PJ | V | E | D | G | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6
|
|
Mainz 05 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
|
7
|
|
SV Elversberg | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 |
|
8
|
|
Werder Bremen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
|
9
|
|
RB Leipzig | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 |
|
10
|
|
Eintracht Frankfurt | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 |
Posição em campo
- Lateral-direito ofensivo 16%
Atributos
Evolução da nota
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Temporada
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
22/23
15/07/2022
|
|
|
Transferência gratuita
|
|
22/23
30/06/2022
|
|
|
Fim do empréstimo
|
|
21/22
31/08/2021
|
|
|
Empréstimo
|
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
12M
Transferência
|
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Transferência gratuita
|
| Valor total em negociações de transferências | 13M | ||
Desempenho profissional
| Temp. actual | 2 |
74
▲
|
||
| Últimos 3 años | 61 |
14
▼
|
0.23
▼
|
78
▲
|
| Últimos 5 años | 121 |
25
▼
|
0.21
▼
|
73
▲
|
| Carrera | 465 |
0.17
▲
|
68
▲
|
Lista de clubes que jogou
| Equipes | Temporada | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29' | 32 | 7.2 | 74 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29' | 32 | 7.2 | 74 | |
|
2024/25 | 36 | 5 | 8 | 10 | 1 | 36 | 36 | 0 | 3230' | 31 | 6.9 | 80 |
|
2023/24 | 31 | 3 | 7 | 5 | 0 | 31 | 30 | 1 | 2658' | 30 | 7.3 | 73 |
|
2022/23 | 32 | 4 | 10 | 8 | 0 | 32 | 31 | 1 | 2700' | 29 | 7.1 | 69 |
|
2021/22 | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 | 17 | 7 | 1386' | 28 | 6.4 | 61 |
Companheiros de equipe
Desempenho histórico em clubes
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 125 | 114 | 10003' | 15 | 25 |
|
3 | 85 | 75 | 6741' | 8 | 15 |
|
4 | 75 | 55 | 5177' | 4 | 13 |
|
2 | 49 | 46 | 3832' | 14 | 7 |
|
3 | 35 | 31 | 2744' | 4 | 5 |
|
3 | 21 | 11 | 1040' | 1 | 3 |
|
1 | 17 | 17 | 1432' | 6 | 6 |
|
1 | 15 | 12 | 1000' | 2 | 2 |
|
1 | 2 | 1 | 94' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 16' | 0 | 0 |
| Por competição | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 234 | 201 | 18030' | 20 | 41 |
|
2 | 49 | 46 | 3832' | 14 | 7 |
|
4 | 37 | 32 | 2838' | 4 | 5 |
|
2 | 37 | 28 | 2284' | 4 | 3 |
|
11 | 26 | 20 | 1909' | 5 | 7 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 347' | 23 | 6.4 | 72 |
|
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 308' | 23 | 6.5 | 72 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39' | 22 | 5.5 | 73 | |
|
2016 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 432' | 22 | 5.7 | 74 |
|
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 5.5 | 67 |
|
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28' | 19 | 4 | 55 |
|
2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 165' | 19 | 5.3 | 59 |
Desempenho pela seleção
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 20 | 19 | 1617' | 3 | 1 |
|
3 | 12 | 11 | 869' | 1 | 2 |
|
2 | 5 | 3 | 193' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 111' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 44' | 0 | 0 |
| Por competição | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7 | 7 | 584' | 3 | 0 |
|
2 | 5 | 4 | 324' | 0 | 0 |
|
2 | 5 | 3 | 193' | 0 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 291' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 308' | 1 | 0 |
Principais conquistas

