Estatísticas de Steve Mandanda
S. Mandanda
Nascido em 28 março 1985 em Kinshasa
RD Congo
França
RD Congo
Stade Rennais
Ligue 1
Olympique Marseille
Ligue 1
Forma nos últimos jogos
Evolução da nota
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Temporada
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
Liberado
|
|
23/24
09/01/2024
|
|
|
Renovação
|
|
22/23
06/07/2022
|
|
|
Transferência gratuita
|
|
17/18
11/07/2017
|
|
|
Transferência
|
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Transferência gratuita
|
| Valor total em negociações de transferências | 3M | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Últimos 3 años | 50 |
69
▼
|
1.38
▼
|
80
▲
|
| Últimos 5 años | 120 |
131
▲
|
1.09
▲
|
78
|
| Carrera | 843 |
921
▲
|
1.09
▲
|
78
▲
|
Lista de clubes que jogou
| Equipes | Temporada | PJ |
|
PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 18 | 23 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 1486' | 40 | 6.5 | 80 |
|
18 | 23 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 1486' | 40 | 6.5 | 80 | |
|
2023/24 | 42 | 57 | 1 | 2 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3780' | 39 | 6.7 | 80 |
|
2022/23 | 42 | 40 | 1 | 1 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3698' | 38 | 7.1 | 76 |
|
2021/22 | 20 | 15 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800' | 37 | 7.5 | 72 |
|
2020/21 | 44 | 59 | 0 | 1 | 0 | 44 | 44 | 0 | 3916' | 36 | 6.7 | 77 |
Companheiros de equipe
Desempenho histórico em clubes
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 613 | 613 | 54710' | 676 | 27 |
|
3 | 102 | 101 | 8964' | 120 | 3 |
|
2 | 70 | 70 | 6230' | 69 | 1 |
|
1 | 10 | 10 | 900' | 17 | 0 |
| Por competição | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 555 | 554 | 49400' | 603 | 23 |
|
2 | 67 | 67 | 5960' | 66 | 1 |
|
10 | 50 | 50 | 4462' | 64 | 3 |
|
7 | 47 | 47 | 4230' | 66 | 3 |
|
13 | 27 | 27 | 2430' | 29 | 0 |
Lista de clubes que jogou
Seleção nacional
Seleção nacional
Companheiros na seleção nacional
Desempenho pela seleção
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 35 | 33 | 3048' | 32 | 0 |
|
3 | 13 | 13 | 1038' | 7 | 0 |
| Por competição | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 21 | 20 | 1800' | 23 | 0 |
|
3 | 8 | 7 | 708' | 6 | 0 |
|
3 | 5 | 5 | 362' | 2 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 316' | 2 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 2 | 0 |
Principais conquistas