Estatísticas de M. Trmal
Temporada 2026/27
Última partida
61'
M. Trmal
Nascido em 2 Outubro 1998 em Tasovice
República Tcheca
Teplice
Chance Liga
Mladá Boleslav
Liga Portugal
Slovácko
Chance Liga
Forma nos últimos jogos
Competições disputadas
Posição do time na competição
| Jornada 10 | V | PJ | V | E | D | G | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
|
|
Mladá Boleslav | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 |
|
4
|
|
Sigma Olomouc | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | +3 |
|
5
|
|
Teplice | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 |
|
6
|
|
Zbrojovka Brno | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
|
7
|
|
Sparta Praha | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 12 | +6 |
Atributos
Evolução da nota
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Temporada
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
Transferência
|
|
25/26
30/06/2025
|
|
|
Fim do empréstimo
|
|
24/25
21/02/2025
|
|
|
Empréstimo
|
|
23/24
05/07/2023
|
|
|
Transferência
|
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Fim do empréstimo
|
| Valor total em negociações de transferências | 50K | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 8 |
13
▼
|
1.63
▼
|
71
▲
|
| Últimos 6 meses | 15 |
22
▼
|
1.47
▼
|
71
▲
|
| Últimos 365 días | 31 |
37
▲
|
1.19
▲
|
71
▲
|
| Últimos 3 años | 100 |
125
▼
|
1.25
▼
|
69
▲
|
| Últimos 5 años | 120 |
155
▼
|
1.29
▼
|
66
▲
|
| Carrera | 222 |
259
▲
|
1.17
▲
|
63
▲
|
Lista de clubes que jogou
| Equipes | Temporada | PJ |
|
PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 27 | 6.8 | 71 |
|
8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 27 | 6.8 | 71 | |
|
2025/26 | 34 | 42 | 1 | 4 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060' | 27 | 7 | 71 |
|
2024/25 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 934' | 26 | 7 | 71 |
|
2024/25 | 32 | 38 | 1 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2880' | 26 | 7.1 | 66 |
|
2023/24 | 25 | 43 | 0 | 2 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2250' | 25 | 6.5 | 56 |
Companheiros de equipe
Desempenho histórico em clubes
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 57 | 57 | 5130' | 81 | 4 |
|
2 | 55 | 55 | 4877' | 52 | 4 |
|
3 | 53 | 53 | 4714' | 60 | 5 |
|
2 | 28 | 28 | 2520' | 37 | 0 |
|
2 | 15 | 15 | 1350' | 15 | 3 |
|
1 | 8 | 8 | 670' | 10 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 10' | 1 | 0 |
| Por competição | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 148 | 148 | 13191' | 174 | 11 |
|
2 | 28 | 28 | 2520' | 37 | 0 |
|
3 | 18 | 18 | 1620' | 18 | 3 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 10 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 5 | 2 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | PJ |
|
PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 6.9 | 68 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 6.9 | 68 | |
|
2019 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 21 | 6.5 | 64 |
Desempenho pela seleção
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 5 | 450' | 3 | 0 |
| Por competição | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 270' | 3 | 0 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Principais conquistas

