Estatísticas de Ivan Bašić
Temporada 2025/26
Última partida
Ivan Bašić
Nascido em 30 Abril 2002 em Imotski
Croácia
Bósnia e Herzegovina
Croácia
Astana
Premier League
FC Orenburg
Premier League
FC Orenburg
Premier League
Forma nos últimos jogos
Competições disputadas
Posição do time na competição
| Jornada 28 | V | PJ | V | E | D | G | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Ordabasy | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 51 | 18 | +33 |
|
2
|
|
Kairat Almaty | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 51 | 20 | +31 |
|
3
|
|
Astana | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 42 | 25 | +17 |
|
4
|
|
Okzhetpes Kokshetau | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 41 | 35 | +6 |
|
5
|
|
FC Aktobe | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 31 | +7 |
Posição em campo
- Meio-campista defensivo 12%
Evolução da nota
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Temporada
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
25/26
02/07/2025
|
|
|
Transferência gratuita
|
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
550K
Transferência
|
|
20/21
10/01/2021
|
|
|
Transferência gratuita
|
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Transferência gratuita
|
| Valor total em negociações de transferências | 550K | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 18 |
4
▲
|
0.22
▲
|
65
▲
|
| Año natural | 31 |
5
▲
|
0.16
▲
|
66
▲
|
| Últimos 6 meses | 25 |
4
▲
|
0.16
▲
|
66
▲
|
| Últimos 365 días | 35 |
5
▲
|
0.14
▲
|
66
▲
|
| Últimos 3 años | 116 |
8
▼
|
0.07
▼
|
64
▲
|
| Últimos 5 años | 175 |
16
▼
|
0.09
▼
|
64
▲
|
| Carrera | 260 |
35
▲
|
0.13
▲
|
59
▲
|
Lista de clubes que jogou
| Equipes | Temporada | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 22 | 6 | 3 | 6 | 1 | 22 | 22 | 0 | 1929' | 24 | 6.9 | 65 |
|
18 | 4 | 2 | 4 | 1 | 18 | 18 | 0 | 1569' | 24 | 7.4 | 65 | |
|
4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 23 | 7.7 | 64 | |
|
2026/27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 81' | 24 | 4.4 | 65 |
|
2024/25 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 742' | 23 | 6.3 | 64 |
|
2024/25 | 32 | 1 | 1 | 10 | 0 | 32 | 27 | 5 | 2410' | 23 | 5.7 | 63 |
|
2023/24 | 37 | 1 | 3 | 2 | 0 | 37 | 27 | 10 | 2289' | 22 | 5.9 | 63 |
Companheiros de equipe
Desempenho histórico em clubes
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 86 | 63 | 5587' | 4 | 13 |
|
2 | 46 | 33 | 2794' | 7 | 8 |
|
3 | 38 | 38 | 3165' | 10 | 6 |
|
3 | 35 | 32 | 2752' | 6 | 7 |
| Por competição | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 71 | 52 | 4629' | 4 | 12 |
|
2 | 42 | 31 | 2589' | 7 | 7 |
|
3 | 35 | 35 | 2895' | 10 | 4 |
|
2 | 29 | 27 | 2311' | 4 | 5 |
|
3 | 15 | 11 | 958' | 0 | 1 |
Lista de clubes que jogou
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 731' | 24 | 6.8 | 67 |
|
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 346' | 24 | 7.3 | 69 | |
|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 179' | 24 | 7.3 | 65 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 107' | 24 | 6.3 | 65 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 99' | 23 | 5 | 65 | |
|
2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 326' | 23 | 6.5 | 64 |
|
2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 149' | 22 | 6.2 | 63 |
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 4.8 | 64 |
|
2023 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 353' | 21 | 5.5 | 63 |
Companheiros na seleção nacional
Desempenho pela seleção
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 24 | 14 | 1296' | 1 | 1 |
|
3 | 19 | 18 | 1389' | 5 | 3 |
|
3 | 9 | 6 | 579' | 2 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 120' | 0 | 0 |
| Por competição | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 12 | 11 | 912' | 2 | 2 |
|
2 | 9 | 6 | 495' | 1 | 0 |
|
3 | 9 | 6 | 579' | 2 | 0 |
|
3 | 5 | 5 | 357' | 2 | 1 |
|
1 | 5 | 1 | 155' | 0 | 0 |
Principais conquistas

