Estatísticas de Diego
Diego
Nascido em 28 Fevereiro 1985 em Ribeirão Preto
Brasil
Flamengo
Brasileirão Betano
Flamengo
Brasileirão Betano
Forma nos últimos jogos
Posição em campo
- Meia direita 13%
Evolução da nota
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Temporada
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
22/23
05/11/2022
|
|
|
Aposentado
|
|
20/21
27/08/2020
|
|
|
Aposentado
|
|
16/17
19/07/2016
|
|
|
Transferência gratuita
|
|
14/15
10/07/2014
|
|
|
Transferência gratuita
|
|
13/14
31/01/2014
|
|
|
2M
Transferência
|
| Valor total em negociações de transferências | 57M | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Últimos 5 años | 44 |
2
▼
|
0.05
▼
|
65
▼
|
| Carrera | 890 |
187
▲
|
0.21
▲
|
75
▲
|
Lista de clubes que jogou
| Equipes | Temporada | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/22 | 36 | 2 | 0 | 5 | 0 | 36 | 16 | 20 | 1418' | 37 | 5.4 | 64 |
|
19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 11 | 8 | 883' | 37 | 5.7 | 62 | |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 187' | 37 | 4.8 | 63 | |
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 109' | 37 | 4.4 | 63 | |
|
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 221' | 37 | 5 | 69 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18' | 36 | 4.2 | 68 | |
|
2020/21 | 42 | 1 | 2 | 12 | 1 | 42 | 38 | 4 | 2916' | 36 | 6.3 | 69 |
|
2019/20 | 49 | 2 | 3 | 9 | 0 | 49 | 23 | 26 | 2008' | 35 | 5.4 | 67 |
|
2018/19 | 41 | 5 | 2 | 11 | 0 | 41 | 27 | 14 | 2480' | 34 | 6.2 | 76 |
|
2017/18 | 46 | 8 | 5 | 18 | 1 | 46 | 42 | 4 | 3777' | 33 | 7 | 79 |
Companheiros de equipe
Desempenho histórico em clubes
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 285 | 214 | 18568' | 42 | 73 |
|
3 | 132 | 131 | 11445' | 54 | 30 |
|
3 | 97 | 95 | 7439' | 31 | 13 |
|
3 | 87 | 87 | 7660' | 24 | 23 |
|
2 | 75 | 54 | 4557' | 8 | 13 |
|
2 | 62 | 53 | 4392' | 7 | 12 |
|
2 | 62 | 46 | 3960' | 8 | 14 |
|
2 | 47 | 45 | 3671' | 7 | 5 |
| Por competição | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 220 | 185 | 15230' | 48 | 48 |
|
6 | 161 | 161 | 14164' | 57 | 39 |
|
8 | 63 | 49 | 4315' | 11 | 17 |
|
6 | 54 | 40 | 3509' | 12 | 11 |
|
2 | 53 | 37 | 3180' | 5 | 7 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | PJ | PJ | PT | MB | MIN | Idade | P. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 31 | 4.6 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 31 | 4.6 | 0 | |
|
2008 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 524' | 23 | 5.5 | 83 |
|
2008 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 491' | 23 | 7.1 | 82 |
|
2007 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 241' | 22 | 4.7 | 79 |
|
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1' | 21 | 4 | 76 |
Companheiros na seleção nacional
Desempenho pela seleção
| Por equipes | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 34 | 13 | 1389' | 4 | 6 |
|
1 | 6 | 6 | 491' | 2 | 1 |
|
1 | 3 | 1 | 131' | 0 | 1 |
| Por competição | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 14 | 4 | 467' | 2 | 0 |
|
2 | 9 | 1 | 215' | 0 | 2 |
|
1 | 6 | 6 | 491' | 2 | 1 |
|
3 | 6 | 3 | 274' | 0 | 2 |
|
1 | 5 | 5 | 433' | 2 | 2 |
Principais conquistas